
Đvt: Uscent/lb
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
| Dec’16 | 158,25 | 159,50 | 155,00 | 158,65 | – |
| Mar’17 | 161,90 | 164,10 | 159,50 | 163,30 | – |
| May’17 | 164,10 | 166,30 | 161,90 | 165,60 | – |
| Jul’17 | 166,30 | 168,20 | 164,00 | 167,65 | – |
| Sep’17 | 168,05 | 170,10 | 165,95 | 169,60 | – |
| Dec’17 | 172,00 | 172,15 | 168,45 | 172,15 | – |
| Mar’18 | 171,60 | 174,50 | 171,50 | 174,45 | – |
| May’18 | 172,80 | 175,65 | 172,65 | 175,65 | – |
| Jul’18 | 173,70 | 176,50 | 173,50 | 176,50 | – |
| Sep’18 | 174,55 | 177,35 | 174,20 | 177,35 | – |
| Dec’18 | 177,00 | 178,75 | 175,50 | 178,75 | – |
| Mar’19 | 177,00 | 180,05 | 176,90 | 180,05 | – |
| May’19 | 177,45 | 180,65 | 177,30 | 180,65 | – |
| Jul’19 | 177,95 | 181,30 | 177,75 | 181,30 | – |
| Sep’19 | – | 182,10 | 182,10 | 182,10 | – |



